ЛИБРА-СЕРВИС
продажа профессиональных весов
Наша компания так же помогает удаленно. Проводим консультации по телефону. Помогаем выявить причину поломки, осуществляем калибровку.
Плюсы такого метода:
| Номинальная нагрузка, kgf | 500 kgf, 1000, 1500, 2000 |
| РКП номинальный, мВ/В | 2.0±0.2 |
| Нулевой сигнал мВ/В | 0±0.1 |
| Общая ошибка, % | 0.03 |
| Повторяемость, % | 0.01 |
| Ползучесть (30 мин), % | 0.03 |
| Температурный дрейф нуля, %/10°C | 0.028 |
| Температурный дрейф сигнала, %/10°C | 0.014 |
| Напряжение питания номинальное, В | 10 |
| Напряжение питания максимальное, В | 15 |
| Сопротивление входное, Ом | 400 ±20 |
| Сопротивление выходное, Ом | 350 ±3.5 |
| Сопротивление изоляции, МОм | > 2,000 |
| Температурный диапазон с компенсацией температурного дрейфа, °C | -10 to +40 |
| Эксплуатационный температурный диапазон, °C | -20 to +70 |
