ЛИБРА-СЕРВИС
продажа профессиональных весовНаша компания так же помогает удаленно. Проводим консультации по телефону. Помогаем выявить причину поломки, осуществляем калибровку.
Плюсы такого метода:
Модификация ВСП4-А, оснащенная рамой-ограждением. Весы разработаны специально под загрузку вилочным погрузчиком. Рама продлевает срок службы весов, предотвращая повреждение датчиков. Оборудование устойчиво к небольшим ударным нагрузкам.
Метрологические и технические характеристики платформенных весов с ограждением ВСП4-Т
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | средний (III) |
Диапазон выборки массы тары | от 0 до max |
Тип индикации | светодиодный, 6-разрядный |
Питание весов |
-от сети переменного тока 220 В, 50 Гц - от встроенного аккумулятора, 6 В |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5,2 |
Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °C -относительная влажность воздуха при +35°C |
от -30 до +40 не более 95% |
Нормативный срок службы весов, лет | 8 |
Вероятность безотказной работы за 2000 ч | 0,9 |
Основные технические характеристики весов с ограждением ВСП4-Т
Модель | Max, кг | Дискретность отсчета, г | Размер платформы, мм |
ВСП4-150Т | 150 | 50 | 1000 х 800 |
1250 х 1000 | |||
ВСП4-300Т | 300 | 100 | 1000 х 800 |
1000 х 1000 | |||
1250 х 1000 | |||
ВСП4-600Т | 600 | 200 | 1000 х 800 |
1000 х 1000 | |||
1250 х 1000 | |||
ВСП4-1000Т | 1000 | 200 | 1000 х 800 |
1250 х 1000 | |||
1250 х 1250 | |||
1500 х 1250 | |||
1500 х 1500 | |||
2000 х 1500 | |||
ВСП4-1500Т | 1500 | 500 | 1250 х 1000 |
1250 х 1250 | |||
1500 х 1250 | |||
1500 х 1500 | |||
2000 х 1500 | |||
ВСП4-2000Т | 2000 | 500 | 1250 х 1000 |
1250 х 1250 | |||
1500 х 1250 | |||
1500 х 1500 | |||
2000 х 1500 | |||
ВСП4-3000Т | 3000 | 1000 | 1250 х 1250 |
1500 х 1250 | |||
1500 х 1500 | |||
2000 х 1500 | |||
ВСП4-5000Т | 5000 | 1000 | 2000 х 1500 |
3000 х 2000 | |||
ВСП4-6000Т | 6000 | 2000 | 2000 х 1500 |
3000 х 2000 | |||
3500 х 2500 | |||
ВСП4-10000Т | 10000 | 2000 | 2000 х 1500 |
3000 х 2000 | |||
3500 х 2500 |