ЛИБРА-СЕРВИС
продажа профессиональных весовНаша компания так же помогает удаленно. Проводим консультации по телефону. Помогаем выявить причину поломки, осуществляем калибровку.
Плюсы такого метода:
Электронные стержневые весы применяются для определения массы длинномеров (связки труб, швеллеров, стальной арматуры) и крупных грузов при длине стержня до 2 м. Для малогабаритных — конструкция превращается в ВСП4-А, если положить на нее настилающую площадку.
Основные характеристики весов серии ВСП4-С
Модель | max, кг | Дискретность, г | Масса, кг |
ВСП4-600.2С | 300/600 | 100/200 | 32,5 |
ВСП4-1000.2С | 600/1000 | 200/500 | |
ВСП4-1500С | 1500 | 500 | |
ВСП4-2000.2С | 1500/2000 | 500/1000 | |
ВСП4-3000.2С | 1500/3000 | 500/1000 | |
ВСП4-5000.2С | 3000/5000 | 1000/2000 | 73 |
ВСП4-6000.2С | 3000/6000 | 1000/2000 | 89 |
ВСП4-10000.2С | 6000/10000 | 2000/5000 | 105 |
Возможно изготовление нестандартных платформ любых размеров до 6х4 м, max до 20 т |
Технические характеристики весов ВСП4-С
Класс точности | средний (III) |
Тип индикации | светодиодный |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Потребляемая мощность, Вт | 5 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -30.....+55 |
Диапазон термокомпенсации, °С | -10.....+40 |
Степень защиты датчиков | IP-67 |
Материал изготовления датчиков | легированная сталь |
Материал изготовления корпуса терминала | пластик |
Материал изготовления платформы | конструкционная сталь |
Габаритные размеры весов ВСП4-С
Модель | max, кг | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм |
|
600 | 1300 | 1360 | 100 | 85 | 60 |
1000 | ||||||
1500 | ||||||
2000 | ||||||
3000 | ||||||
5000 | 1420 | 150 | 150 | 125 | ||
6000 | 160 | 200 | 160 | |||
10000 | ||||||
Возможно изготовление нестандартных платформ любых размеров до 6х4 м, max до 20 т |