ЛИБРА-СЕРВИС
продажа профессиональных весовНаша компания так же помогает удаленно. Проводим консультации по телефону. Помогаем выявить причину поломки, осуществляем калибровку.
Плюсы такого метода:
Весы предназначены для статического взвешивания автомобилей, прицепов, полуприцепов (включая цистерны), автопоездов, контейнеров. Весы могут применяться в различных отраслях промышленности, транспорта и сельского хозяйства при учетных и технологических операциях. В весах используется весоизмерительный прибор – индикатор НВТ - при стандартной комплектации весоизмерительными тензорезисторными датчиками (далее – датчики) с аналоговым выходом. В случае использования цифровых датчиков в весах используется терминал. Весы выпускаются по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и техническим условиям ТУ 4274-007-50062845-2010.
Автономная работа
Встроенный аккумулятор позволяет использовать весы в отрыве от электросети.Для жаркого юга и вечной мерзлоты севера
Немецкое качество на основе прецизионных датчиков HBM. Рабочий температурный диапазон от -50 до +50. Идеальная точность для быстрой окупаемости.
Цифровые технологии защиты показаний
Высокая степень помехозащищенности и и защиты от несанкционированного влияния на результат измерений, благодаря кодированным цифровым сигналам с каждого датчика.
Снижение расходов на техническое обслуживание
Минимум простоев в работе весов. Мгновенный доступ к датчикам для их очистки от снега и обледенения, а также быстрая их замена в случае поломки без демонтажа весов, за счет внешнего расположения датчиков. Также необходимость в техобслуживании снижает серединный настил, за счет защиты весов от загрязнений.
Мобильность
За счет минимального количества болтовых соединений, монтаж весов занимает всего 24 часа. В случае необходимости весы можно демонтировать и вместе с фундаментными плитами переставить на другую площадку или даже продать.
Максимальная нагрузка, Max, кг | Длина платформы, L, м | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 | |
60000 | 11,8х3 | 14,7х3 | 17,6х3 | 20,5х3 | 23,4х3 | 26,3х3 | ||
80000 | 11,8х3 | 14,7х3 | 17,6х3 | 20,5х3 | 23,4х3 | 26,3х3 | ||
100000 | 14,7х3 | 17,6х3 | 20,5х3 | 23,4х3 | 26,3х3 |
Максимальная нагрузка, Max, кг | Допускаемая нагрузка на модуль, кг | Допускаемая нагрузка на модуль со стороны одной оси взвешиваемого транспортного средства, при заезде на модуль ..., кг | ||
одной оси | двух осей | трех осей | ||
60000 | 40000 | 20000 | 20000 | 13300 |
80000 | 52000 | 26000 | 26000 | 17300 |
100000 | 66000 | 33000 | 33000 | 22000 |
УК3 | УК2 | |
---|---|---|
Конструктивные компоненты | ||
Комплект из платформенных модулей и крепежа | ● | ● |
Боковое ограждение | ● | ● |
Рама-основание | - | ● |
Закладные опоры | ● | - |
Пандусы 3-х метровые | - | ○ |
Пандусы 4-х метровые | - | ○ |
Проставка к пандусам длиной 1 м. | - | ○ |
Настил серединный | ○ | ○ |
Подкладные листы | - | ○ |
Грязезащита | ○ | ○ |
Комплект заглушек | ○ | ○ |
Электронные компоненты | ||
Индикатор НВТ-9 | ● | ● |
Индикатор НВТ-1Н | ○ | ○ |
Многоинтервальная прошивка | ○ | ○ |
Терминал НВТ-1С | ○ | ○ |
Терминал НВТ-1СР | ○ | ○ |
Терминал DIS2116 | ○ | ○ |
Датчики аналоговые | ● | ● |
Датчики аналоговые нерж. | ○ | ○ |
Датчики цифровые | ○ | ○ |
Датчики цифровые нерж. | ○ | ○ |
Датчики аналоговые НВМ нерж. | ○ | ○ |
Датчики цифровые НВМ нерж. | ○ | ○ |
Аналоговая соединительная коробка | ● | ● |
Цифровая соединительная коробка | ○ | ○ |
Оцифратор КАД-8 | ○ | ○ |
Конвертер-переходник COM->USB длиной 45 см | ● | ● |
Кабель 40м | ● | ● |
Переходник от НВТ-1Н к НВИ и компьютеру | ○ | ○ |
Усилитель сигнала (RS-485) | ○ | ○ |
НВИ-3 | ○ | ○ |
НВИ-5 | ○ | ○ |
НВИ-8 | ○ | ○ |
Интеграция с ПК | ||
Базовая версия «Автоматизация взвешивания» без ключа | ● | ● |
управление шлагбаумами и светофорами; | ○ | ○ |
управление датчиком расположения транспортного средства на грузоприемной платформе; |
○ | ○ |
видеонаблюдение; | ○ | ○ |
распознавание государственных регистрационных знаков; |
○ | ○ |
модуль управления радиометками (RFID); |
|
|
подключение светодиодного табло | ○ | ○ |